ส่วนของโควตา



 

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2568

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 20 - 21 มี.ค. 68 25 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68 19 เม.ย. 68
ม.1 20 - 24 มี.ค. 68 5 เม.ย. 68 8 เม.ย. 68 8 เม.ย. 68 19 เม.ย. 68
ม.4 20 - 24 มี.ค. 68 6 เม.ย.68 9 เม.ย. 68 9 เม.ย. 68 20 เม.ย. 68
ม.4 (ประเภทโควตา) - - - 7 - 9 เม.ย. 68 20 เม.ย. 68
 

สถิติการยื่นใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2568

ระดับชั้น ประเภท/ห้องเรียน กรอกใบสมัคร ยืนยันการสมัคร จำนวนที่รับ/คน อัตราส่วน
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 516 503 192 1:2.49
ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป) 555 541 128 1:4.04
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 308 288 13 1:22.15
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเตรียมวิศวะ) 59 56 4 1:14.00
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียน EIS) 77 76 8 1:9.50
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 42 38 3 1:12.67
ม. 4 ศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์ 14 14 13 1:1.08
ม. 4 กีฬา 38 34 11 1:3.09
ม. 4 ธุรกิจ 14 9 2 1:4.50
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ก 33 28 3 1:9.33
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ข 31 30 3 1:10.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 45 43 18 1:2.39
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 32 29 6 1:4.83
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 44 44 23 1:1.91

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2568

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 15 - 19 ก.พ. 68 15 มี.ค. 68 17 มี.ค. 68 17 มี.ค. 68 19 มี.ค. 68
ม.4 15 - 19 ก.พ. 68 16 มี.ค. 68 18 มี.ค. 68 18 มี.ค. 68 19 มี.ค. 68
 

สถิติการสมัครเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2568

ระดับชั้น แผนการเรียน กรอกใบสมัคร/คน ยืนยันการสมัคร/คน ตรวจหลักฐานผ่าน เปิดรับ/คน อัตราส่วน
ม.1 สสวท.และ สอวน. 472 441 441 60 1:7.35
ม.1 SmartCom 197 176 176 36 1:4.89
ม.1 English Program 307 285 285 90 1:3.17
ม.4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.ม.ปลาย) 331 292 293 30 1:9.77
ม.4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (วิทย์-คอมฯ) 110 84 85 36 1:2.36
ม.4 นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 128 112 112 30 1:3.73
ม.4 English Program (แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 113 102 102 30 1:3.40
ม.4 English Program  (แผนการเรียน : ศิลป์ภาษา) 92 71 71 30 1:2.37
 
   
โรงเรียนระยองวิทยาคม ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ติดต่อสอบถาม โทร.084-3977581, 084-3973248, 084-3985272
ออกแบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ พัฒนาระบบโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม